Machine d'extraction d'or alluvial écran à tambour mobile pour séparer l'or à petite échelle
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Sinolion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $14,500.00/sets 1-1 sets |
Détails d'emballage: | Tous les produits seront traités pour être résistants à la rouille et à l'humidité avant la livraiso |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/sets par mois |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Utilisation domestique, énergie et mines, autres | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Émirats arabes unis, Colombie, Australie |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur de gravité |
Capacité de production: | 98% | Voltage: | 380V/415V/440V |
Dimension ((L*W*H): | Selon les différents modèles | Le poids: | 3 000 kg |
garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC, moteur |
Points clés de vente: | Taux de récupération élevé | Nom du produit: | écran à trompe d'or mobile |
Application du projet: | le lavage de l'or alluvial, le diamant, la roche, le sol, l'or des rivières | Mots clés: | Machine d'extraction de l'or par alluvium |
Capacité: | 5 à 350 t/h | Taux de récupération: | 98% |
Avantages: | Efficacité élevée de la séparation | Dimension: | Selon les différents modèles |
Caractéristique: | Récupération élevée | Couleur: | jaune, blanc, rouge, bleu, gris ((ou sur demande du client) |
Installation: | Manuel d'utilisation pour l'utilisateur | Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (à la demande du client) |
Description de produit
Description du produit
L'équipement d'extraction d'or mobile est largement utilisé dans les usines de traitement de l'or, les usines de lavage de diamants et autres usines de traitement de minéraux alluviaux.générateur et panneau de commandeL'installation de lavage mobile est une plateforme amovible optimisée pour la récupération de l'or, de l'étain, du diamant ou d'autres minéraux,Applicable à la transformation à petite ou moyenne échelle du minerai de placard nécessitant un fonctionnement mobile.
Caractéristiques:(1) Système d'alimentation avec alimentateur de trémie grizzly, tuyaux de pulvérisation d'eau à l'intérieur de la trémie pour pulvériser l'eau sur les sols.(2) Purificateur d'argile à usage lourd avec des tuyaux de pulvérisation à haute pression à l'intérieur pour briser l'argile dure. (le cas échéant) (3) Double tamis à tambour à tamis avec des tuyaux de pulvérisation d'eau à haute pression des deux côtés pour le lavage, le criblage et la séparation.(4) Systèmes de récupération double de l'or pour assurer le taux de récupération le plus élevé de l'or (jusqu'à 98%). (5) Systèmes d'approvisionnement en eau avec plusieurs ensembles de pompes à lisier submersibles de grande puissance, tuyaux, vannes, etc.(6) Plusieurs ensembles de pneus miniers lourds avec mécanisme de remorquage pour une mobilité et une portabilité complètes. (7) usine de raffinage d'or pour fabriquer des lingots d'or. (8) Facilité d'installation, d'exploitation et d'entretien. (9) Solutions d'extraction d'or à la fois.
Principaux paramètres techniques
Modèle | Capacité (t/h) | Capacité (t/h) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Décharge (mm) | Résultats de l'analyse (mm) | Dimension (mm) |
Le nombre d'heures | 5 à 10 | 5 à 10 | 500 | 1910 | 0 à 100 | ≤ 300 | Pour les appareils à commande numérique |
Le système de navigation | 10 à 30 | 10 à 30 | 1000 | 2000 | 0 à 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
Le nombre de personnes concernées | 50 à 120 | 50 à 120 | 1500 | 4500 | 0 à 100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
Le code de conduite: | 80 à 150 | 80 à 150 | 1500 | 4800 | 0 à 100 | ≤ 400 | Pour les appareils à commande numérique |
Le système GMTS1848 | 100 à 200 | 100 à 200 | 1800 | 4800 | 0 à 100 | ≤ 400 | Pour les appareils à commande numérique |
Le système de navigation aérienne | 200 à 350 | 200 à 350 | 2000 | 6000 | 0 à 100 | ≤ 400 | 9680 x 2300 x 3420 |
Le cas
Emballage et livraison
Vous voulez en savoir plus sur ce produit