Écran de tambour mobile gris lourd pour les besoins de séparation et de recyclage de la saleté circulaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Sinolion |
Certification: | CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $4,100.00 - $28,750.00/sets |
Détails d'emballage: | Tous les produits seront traités pour être résistants à la rouille et à l'humidité avant la livraiso |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/sets par mois |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Le type: | circulaire | Application du projet: | le compost, la couche supérieure du sol |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | Selon le modèle du dispositif |
Le poids: | 3210 kg | garantie: | 1 année |
Nom du produit: | Équipement mobile de dépistage des saletés | Matériel d'écran: | Barres d'acier, plaques d'acier, fils tissés en acier au manganèse, acier inoxydable |
Taille de décharge: | sur demande | Taille de l'alimentation: | moins de 300 mm |
Installation: | Manuel d'utilisation pour l'utilisateur | Couleur: | jaune, blanc, rouge, bleu, gris ((ou sur demande du client) |
Utilisation: | Éliminez le sol sale | Service après-vente: | une année |
Caractéristique: | Taux de récupération élevé Facile | Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (à la demande du client) |
Description de produit



Fabricant d'équipements de dépistage de la saleté pour écran à tambour mobile lourd
L'écran à tambour mobile peut filtrer le sol cohérent, éliminer les impuretés telles que les pierres, les pierres cassées, les feuilles pourries, etc. dans le sol (y compris le sol cohérent),et classer et filtrer le sol (y compris le sol cohérent)En plus de filtrer le sol fin, l'écran à tambour mobile peut filtrer le compost, la couche supérieure du sol, le fumier bovin et ovin et d'autres matériaux.

Structure et principe
La composition de l'écran à tambour est composée de plusieurs structures telles que la trémie d'alimentation, le moteur, le réducteur, l'écran, le port de décharge, le support, etc.Les matériaux sont d'abord introduits dans l'écran de tambour par une excavatrice ou manuellement, puis divers matériaux sont introduits dans l'écran de tambour.et le gros matériau est déchargé de la queue du tamis à trommelL'équipement est facultativement équipé d'une brosse de nettoyage, qui peut nettoyer l'argile sur l'écran pendant le tamisage pour empêcher les matériaux de boucher les trous du tamisage.

Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Longueur du tambour (mm) | Capacité (m3/h) | puissance du moteur (KW) | Le poids Pour les produits de base: | Les dimensions Je ne sais pas. |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 | 2.4 | 650 | 315 fois 1,1 fois 1.65 |
MTS1022 | 1000 | 2200 | ≤ 30 | 8.2 | 2750 | 4.3 fois 1.9 fois 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 | 10.6 | 3210 | 5.4 fois 2.1 fois 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 | 20 | 7900 | 9.4 fois 2,2 fois 2.9 |










Application du projet


Emballage et livraison







Vous voulez en savoir plus sur ce produit