Résistant à l'humidité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SINOLION |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $120,000.00/sets >=1 sets |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Cuisinier de séchage | Application du projet: | Traitement des produits chimiques, Traitement des matières plastiques, Traitement des denrées alimen |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir: | 5.5-45 | Dimension ((L*W*H): | 2 mètres par section |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | garantie: | 1 année |
Poids (kg): | 1620 | Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, usine, énergie et exploitation |
Emplacement de la salle d'exposition: | Inde, Russie, Thaïlande, Kenya, Corée du Sud, Sri Lanka, Afrique du Sud, Ukraine | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Réglage, engrenage, moteur, boîte de vitesses, moteur |
Nom du produit: | machine de séchage de ceinture à mailles de séchoir à éponge à billes de fer | Mots clés: | machine de séchage de ceinture à billes en fer éponge |
Matériel: | Plaque de maillage en acier inoxydable, en acier au carbone | Installation: | Les conseils de l'ingénieur |
Dépôt de demande: | Pellets minéraux tels que le fer, le magnésium, le silicium, les scories d'acier etc. | Dépôt de demande 3: | Fruits, légumes, herbes et aliments, etc. |
Consommation de vapeur: | 120-1200kg/h | Séchage de la capacité: | 60 à 600 kg d'eau par heure |
Temps de séchage: | 0.2-3h |
Description de produit
Machine à sécher les briquettes de coke à large capacité
Le séchoir à courroie à mailles de riquette, également appelé séchoir à chaîne, est une sorte de machine de séchage utilisant une courroie à filet en acier comme support de transport et de matériau sec en continu.Ainsi, ce séchoir peut sécher de façon régulière ou irrégulière différentes formes de briquettes (par exempleCe séchoir à bande à mailles de briquette peut être utilisé avec une autre machine de support et peut également être utilisé seul.Surtout il est l'équipement sec idéal de différents types de matériaux briquette ligne de production.
Principe de fonctionnement
Le principe principal de la machine de séchage de type courroie à mailles est que le matériau est plaqué uniformément sur la courroie à mailles, est entraîné par le dispositif d'entraînement dans le séchoir en mouvement avant et arrière, l'air chaud dans les matériaux et le débit croisé,vapeur d'eau provenant du trou de décharge humide dans le déchargement, afin d'atteindre l'objectif du séchage. réseau avec 12-60 à la ceinture de fil de mailles, la longueur du corps par une combinaison de la section standard, afin d'économiser de l'espace, le mécanisme de séchage en multi-couche,La commune a deux chambres trois et deux chambres cinq couches, longueur 6-40m, largeur effective 0,6-3,0m.
Le matériau a le nez pour entrer lentement à travers le séchage pour le séchage, la vitesse nette de la courroie en fonction du type de matériau et la teneur en eau.pour assurer la zone de séchage efficacePour obtenir le meilleur effet de séchage et le rendement approprié, la teneur en eau du matériau, la vitesse de ligne de la courroie de filetage,le volume d'air et la température de l'air doivent être appropriés, une combinaison raisonnable et organique.
Modèle | Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin. | DW-1.6 à 8 | DW-1.6 à 10 | DW-2-8 | DW-2-10 est un | Le DW-2-20 | |
Quantité par unité | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Largeur de la courroie ((m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
Longueur de la section sèche (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
Température de fonctionnement ((oC) | 50 à 140 | |||||||
Pression de vapeur ((MPa) | 0.2 à 0.8 | |||||||
Consommation de vapeur (kg/h) | 120 à 300 | 150 à 375 | 150 à 400 | 180 à 500 | 180 à 500 | 225 à 600 | 450 à 1200 | |
Temps de séchage (h) | 0.2-1.2 | 1.25 à 1.5 | 0.2-1.2 | 0.25 à 1.5 | 0.2-1.2 | 0.25 à 1.5 | 0.5 à 3 | |
Capacité de séchage ((kg d'eau/h) | 60 à 160 | 80 à 200 | 85 à 220 | 100 à 260 | 100 à 260 | 120 à 300 | 240 à 600 | |
Puissance totale (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
Taille globale | L (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
Le dépôt de la demande | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
H (((m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
- Quel type de matériau peut être séché par un séchoir à bande de maille?
- Réponse: Presque tous les types de matériaux de morceaux et de copeaux peuvent être séchés par notre machine tels que des copeaux de bois, des feuilles, des briquettes de charbon, des briquettes de charbon de bois, des granulés de fer, etc.
- Quel type de carburant peut être utilisé avec le séchoir à bande de maille?
- Réponse: Le diesel, le gaz naturel, le charbon, les copeaux de bois et d'autres types de carburant.
- Quelle est la température de séchage du séchoir à bande de maille?
- Réponse:La température de séchage du séchoir est réglable, elle varie de 70 à 350 °C.
- Combien de temps les briquettes resteront-elles dans le séchoir à courroie?
- Réponse:Normalement, le temps de séchage est d'environ 50 à 120 minutes.
- Est-ce que la vitesse de la ceinture est réglable?
- Réponse: Oui, la vitesse de la courroie est réglable pour s'assurer qu'elle peut sécher le matériau avec une humidité différente.