Mini four à induction électrique pour la fusion à petite échelle dans les ateliers de matériaux de construction
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
| Nom de marque: | sinoline |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | $950.00 - $3,000.00/sets |
| Détails d'emballage: | Tous les produits seront traités pour être résistants à la rouille et à l'humidité avant la livraiso |
| Capacité d'approvisionnement: | 160 Sets/Sets par mois Mini-fourneau de fusion d'or portable grosseur |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Le type: | four à induction |
|---|---|---|---|
| utilisation: | Chauffure de fusion | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Réglage, pompe |
| Voltage: | 110V/220V, 110V/220V | Dimension ((L*W*H): | / |
| Poids (T): | 1 T | Puissance (kW): | 5 à 160 kW |
| garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
| Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
| Nom: | fourneau à induction mini électrique de fusion de cuivre platine argent d'or | Application du projet: | - - - - - - - - - - - - - |
| Certificat: | Système de gestion de la qualité ISO9001: 2008 | Précision de la température:: | ± 1°C |
| Taux de chauffage: | 15 à 50 minutes | Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai, Guangzhou (à la demande du client) | ||
Description de produit
![]()
Paramètres techniques du four de fusion de l'or:
| Modèle et spécifications | |||||
|
Modèle |
Poudre maximale | Capacité (en kg) | |||
| acier, acier inoxydable, platine | de l'or | d'argent, de cuivre, d'étain | Aluminium, alliage d'aluminium | ||
| Le GP-15 | 5 kW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
| Le GP-25 | 8 kW | 1 | 3 à 4 | 3 à 4 | 1 |
| Le ZP-15 | 15 kW | 3 | 10 | 10 | 3 |
| Le ZP-25 | 25 kW | 5 | 20 | 20 | 5 |
| Le ZP-35 | 35 kW | 10 | 30 | 30 | 10 |
| Le ZP-45 | 45 kW | 18 | 50 | 50 | 20 |
| Le ZP-70 | 70 kW | 25 | 100 | 80 à 100 | 50 |
| Le ZP-90 | 90 kW | 40 | 150 | 120 | 70 |
| Le ZP-110 | 110 kW | 50 | 200 | 150 | 80 |
| Le ZP-160 | 160 kW | 100 | 250 | 200 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








