Lemachine de pressage à billes de poussière de charbon est largement utilisé dans les industries telles que les réfractaires, les centrales électriques, la métallurgie, l'industrie chimique, l'énergie, le transport et le chauffage, etc. usine de briquettes à coke Il est économe en énergie, respectueux de l'environnement, facile à transporter et améliore l'utilisation des déchets, avec de bons avantages économiques et sociaux.les matériaux moulés produits par la presse à billes sont économes en énergie, respectueux de l'environnement et pratiques à transporterIl améliore le taux d'utilisation des déchets et présente de bons avantages économiques et sociaux.
La presse à billes de poussière de charbon oreilleres carrées briquettes de fabrication de la machine de vente dans votre budget
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | SINOLION coal dust ball press machine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $3,500.00/sets 1-1 sets |
Détail Infomation |
|||
Le type: | machines de briquette | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, usage dom |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 700 | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, États-Unis, Pakistan, Mexique, Russie, Thaïlande |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses, moteur | Condition: | Nouveau |
Capacité de production: | 1-30T/H | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Dimension ((L*W*H): | dépend des modèles de presse à billes à poussière de charbon | garantie: | 1 année |
Matière première: | Charbon, poudre de charbon, poussière de charbon, brise de charbon, fines de charbon | Le mot clé: | machine de pressage à billes de poussière de charbon |
Voltage: | 380v 415v | Humidité matérielle: | Moins de 50% |
Couleur: | Client requis | Application du projet: | Industrie pétrolière, métallurgique, chimique, charbon et réfractaires |
Installation: | Dans le cadre de l' ingénieur de l' utilisation de la machine de briquette | Diamètre du rouleau: | 290-1000 mm |
Forme briquette: | Briquettes en fer ou en acier plat, ovales, pour oreiller, etc. | Taille du matériau: | taille du charbon Moins de 5 mm |
Description de produit

Une brève introductionmachine de pressage à billes de poussière de charbon
Principe de fonctionnementmachine de pressage à billes de poussière de charbon:
Cette série demachine de pressage à billes de poussière de charbonLes deux côtés et la rotation du rouleau, dans les deux rouleaux tournants,Matériaux naturels pour entrer en mode roulement à billes, avec la rotation du rouleau,la pression du matériau sur un petit devenir plus grandLorsque le matériau entre en contact avec les deux rouleaux en rotation, la pression des matériaux atteint son maximum.les matériaux deviennent un produit fini à partir de la boule de poudre.

Caractéristiques dumachine de pressage à billes de poussière de charbon
1Les produits finaux sont sans fumée, non toxiques, non particuliers et protègent l'environnement.
2Structure solide et stable, facile à utiliser et à entretenir.
3. haute densité, haute résistance et haute dureté en raison de la conception raisonnable.
4.La taille du produit final est de 25 à 70 mm et sa forme peut être ronde, à oreiller ou carrée.
5Le matériau du rouleau peut être 65Mn, 9Cr2Mo, acier allié, alliage à haute teneur en chrome, etc.
6Les briquettes finales sont économes en énergie, faciles à transporter et permettent une meilleure utilisation des déchets.
Principal paramètre technique dumachine de pressage à billes de poussière de charbon
Modèle | Réducteur | Taille du rouleau (mm) | La vitesse de l'arbre principal ((r/min) | Puissance correspondante (kw) | Capacité (t/h) |
XM290 | ZQ350 | 290*200 | 12 à 14 | 5.5 | 0.9-1.0 |
XM360 | ZQ350 | 360*250 | 12 à 14 | 7.5 | 1.5-2.0 |
XM400 | ZQ400 | 400*250 | 12 à 14 | 7.5 | 2.5 à 3.5 |
XM430 | ZQ400 | 430*250 | 12 à 14 | 11 | 3.5 à 4.5 |
XM500 | ZQ650 | 500*470 | 10 à 12 | 37 | 7.5 à 8.5 |
XM650 | ZQ850 | 650*470 | 9 à 11 | 45 | 9 à 10 |
XM750 | ZQ1000 | 750*570 | 9 à 11 | 90 | 13 à 14 |
XM850 | ZQ1250 | 850*570 | 8-10 ans | 110 | 15 à 17 |



Matériau de rouleaux

Matière première








