Sage à fûts de compost mobile personnalisable avec une capacité de 1 à 200 tonnes par heure
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Sinolion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $4,100.00 - $28,750.00/sets |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur | Condition: | Nouveau |
Le type: | tamis à trommel | Application du projet: | sciures, bois de chauffage, revêtement de sol, compost, solides, déchets municipaux du sol, verre, p |
Voltage: | 380V/415V/440V | Dimension ((L*W*H): | Selon les différents modèles |
Le poids: | 2200 kg | garantie: | 1 année |
Nom du produit: | Filtre à tambour mobile pour le compost | Le pouvoir: | 3-45KW |
Matériel d'écran: | Barres d'acier, plaques d'acier, fils tissés en acier au manganèse, acier inoxydable | Dimension: | Pour les appareils à commande numérique |
Installation: | Manuel d'utilisation pour l'utilisateur | Capacité: | 1 à 200 tonnes par heure |
Taille de l'alimentation: | moins de 300 mm | Taille de décharge: | inférieure à 6 mm ou sur demande |
Couleur: | jaune, blanc, rouge, bleu, gris ((ou sur demande du client) |
Description de produit
tamis à tamis mobiles/écran à tamis mobiles pour l'extraction de l'or à prix compétitif





1 - Système d'alimentation,
2 - Tri préliminaire (verre, surdimensionné, etc. - manuel),
3 - Séparation du Fe,
4 - Tri (PET, papier, carton, film, aluminium, etc.)
5 - Presse à balles,
6 - Contenants et convoyeurs à bande
Des charges lourdesdéchets de recyclage d'écrans à trommellesles spécifications:
Modèle | Diamètre du tambour | Longueur du tambour | Capacité | puissance du moteur(KW) | Le poids | Les dimensions |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 | 2.4 | 650 | 315 fois 1,1 fois 1.65 |
MTS1022 | 1000 | 2200 | ≤ 30 | 8.2 | 2750 | 4.3 fois 1.9 fois 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 | 10.6 | 3210 | 5.4 fois 2.1 fois 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 | 20 | 7900 | 9.4 fois 2,2 fois 2.9 |


Question 1: Quel est le délai de livraison après le paiement de l' acompte?
Réponse: Nous livrerons les marchandises dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables après réception du paiement anticipé.
Question 2: L'analyse des échantillons minéraux est-elle disponible?
R: Bien sûr, nous fournissons le service d'analyse d'échantillons gratuitement. Après le test, nous vous donnerons le diagramme de débit raisonnable, la solution appropriée et la sélection de l'équipement.
Question 3: Avez-vous des clients dans mon pays?
Réponse: Nos produits ont été exportés vers la Zambie, le Cameroun, la Tanzanie, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Myanmar, la Corée, Singapour, la Thaïlande, la Mongolie, le Ghana, le Soudan, la Serbie, le Kazakhstan,Le Canada, Nigeria, Australie, Chili, Brésil, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, etc.
Question 4: Quelle est la durée de la garantie qualité de votre machine?
Réponse: Le délai de garantie de qualité est d'un an (à l'exclusion des pièces usées).