Avantages équipement mobile pour écran à tambour d'or avec séparateur magnétique de la source
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | ZHENGZHOU Sinolion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $5,310.00/sets |
Détails d'emballage: | Tous les produits seront traités pour être résistants à la rouille et à l'humidité avant la livraiso |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/sets par mois |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 10-30T/H | Voltage: | 380V/415V/440V (à la demande du client) |
Dimension ((L*W*H): | 3.2*1,4*1,9m | Le poids: | 1200 KG |
garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, vitesse, moteur |
Points clés de vente: | Produit breveté | Application du projet: | D'or |
Nom du produit: | Machine d'extraction de l'or | Mots clés: | Or centrifuge Concentrtor |
Utilisation: | Concentration de extraction | Nom: | équipements de traitement du minerai d'or |
Installation: | Conseils techniques | Matériel: | acier |
Couleur: | Fabrication sur mesure | Avantages: | Taux élevé de séparation 96-99,99% |
Capacité: | 10-30T/H | Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (à la demande du client) |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Longueur du tambour (mm) | Capacité (t/h) | Les dimensions Je ne sais pas. |
Le système de navigation | 1000 | 2000 | 10 à 30 | 3.2*1.4*1.9 |
Détails des produits





Vous voulez en savoir plus sur ce produit