La partie du tambour est faite d'acier rond et de fil de manganèse, et l'écran extérieur est fait de fil de manganèse, qui est solide et durable.La conception de l'écran à double couche améliore d'une part l'efficacité du dépistage, et peut scanner des matériaux de trois spécifications D'une part, il protège et améliore la durée de vie du écran.
Séparateur de sable d'or mobile à haut rendement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Sinolion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $14,500.00/sets 1-1 sets |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, États-Unis, Allemagne, Australie |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur de gravité |
Capacité de production: | 80 à 150 T/h | Voltage: | 220V/380V/415V/480V |
Dimension ((L*W*H): | 8000*2200*3600 | Le poids: | 6500 kg |
garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit ordinaire, produit chaud 2023 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Incidence, moteur, moteur, boîte de vitesse |
Points clés de vente: | Faible coût d'entretien, efficacité élevée de la séparation | Personnalisable: | Logo / emballage / graphique |
Installation: | Manuel d'utilisation pour l'utilisateur | Couleur: | jaune, blanc, rouge, bleu, gris ((ou sur demande du client) |
Description de produit
Description du produit
L'écran de trommel d'or est principalement utilisé dans la plage de terre ferme, la rivière est un équipement de traitement par gravité est principalement utilisé dans le minerai d'or du sable et la récupération de l'or monomère dans la veine.Il peut être facilement déplacé sur terre., il a une structure compacte, une intégrité forte, une grande capacité de manutention, un fonctionnement simple, un travail fiable et une maintenance facile, facile à déplacer, etc.







Matériau d'écran


Paramètres techniques
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Diamètre (mm) | Longueur ((mm) | Décharge (mm) | Résultats de l'analyse | Dimension (mm) |
Le nombre d'heures | 5 ¢ 10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3000*1000*1800 |
Le système de navigation | 10 ¢ 30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3200*1400*1900 |
Le système de navigation | 30 ¢ 50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Le code de conduite: | 80 ¢ 150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*3600 |
Le système GMTS1848 | 100 ¢ 200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*4000 |
Nous avons une riche expérience dans la production d'équipements de traitement des minéraux. Voici les lignes de traitement de minerai d'or que nous avons personnalisées pour nos clients.
Nous avons des ingénieurs professionnels qui peuvent personnaliser l'équipement approprié pour votre situation, bienvenue à consulter!
Nous avons des ingénieurs professionnels qui peuvent personnaliser l'équipement approprié pour votre situation, bienvenue à consulter!

Emballage et livraison


Tous les produits seront traités pour être à l'épreuve de la rouille et de l'humidité avant la livraison.Le moteur est emballé avec un boîtier en acier ou en boisLe panneau de commande est emballé avec un boîtier en bois.
Profil de l'entreprise



Vous voulez en savoir plus sur ce produit